Simulateur d'aides financières et sociales Commencer
On distingue cinq formes d’atrésie de l’œsophage. Ces différents types d’atrésie sont définies selon la localisation de la ou des fistules trachéo-oesophagienne.
L’atrésie de l’œsophage de type III est la forme la plus fréquente. Elle représente environ 80 à 85% des cas.
Classificationde Gross | Classificationde Ladd | Schémas | Description | |
A | I | 7 à 10 % des cas Aucun des deux bouts œsophagiens n’est relié à la trachée. Les deux parties de l’œsophage sont souvent très éloignées (plus de 4 vertèbres) | ||
B | II | 1 % des cas Le bout œsophagien supérieur présente une fistule avec la trachée. Le bout œsophagien inférieur est dépourvu de fistule. C’est une forme très rare d’atrésie de l’oesophage | ||
C | III | | 80 à 85 % Une fistule relie le bout œsophagien inférieur à la trachée. La distance entre les deux partie de l’œsophage est en général inférieure à 2 ou 3 vertèbres. | |
C | IV | 4 % des cas C’est une variante du type III. La fistule du bout œsophagien inférieur est située au niveau de la carène de la trachée, voire de la bronche droite | ||
D | V | | 2 à 3% des cas Il existe deux ou plusieurs fistules entre le bout œsophagien supérieur et la trachée et entre le bout œsophagien inférieur et la trachée. |
Mcheik JN, Levard G, Pathologie chirurgicale et congénitale de l’oesophage.
Encyclopédie Médico-chirurgicale. Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris Pédiatrie, 4-017-A-10, 2001, 26 p